<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeg, sosialdemokrat! &#187; valg</title>
	<atom:link href="http://www.arneespedal.com/tag/valg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arneespedal.com</link>
	<description>Arne Buchholdt Espedals hjemmeside</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 09:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kvinneandel i regjeringen</title>
		<link>http://www.arneespedal.com/2009/09/kvinneandel-i-regjeringen/</link>
		<comments>http://www.arneespedal.com/2009/09/kvinneandel-i-regjeringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[I nyhetene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Nasjonalt]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[Eirin Sund]]></category>
		<category><![CDATA[likestilling]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Tore Nordtun]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arneespedal.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Spekulasjonene rundt hvem som skal ut, og hvem som skal inn i regjeringen går varmt i media. Det ryktes at SV blir en statsråd fattigere, samt at det er kamp om posten som utdanningsminister. Mange statsråder har gjort en god jobb, og fortjener fornyet tillit dersom de selv ønsker å fortsette. Men det er også [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spekulasjonene rundt hvem som skal ut, og hvem som skal inn i regjeringen går varmt i media. Det ryktes at SV blir en statsråd fattigere, samt at det er kamp om posten som utdanningsminister. Mange statsråder har gjort en god jobb, og fortjener fornyet tillit dersom de selv ønsker å fortsette. Men det er også naturlig med noen endringer, både som følge av valgresultatet og for å skape ny god dynamikk. Det er dessuten noen av statsrådene som for første gang er innvalgt på stortinget, det er ikke dumt å gi noen av disse parlamentarisk erfaring. Blant annet mener jeg at det vil være meget lurt å sende nestleder Helga Pedersen til Stortinget for å ta oppgaven som parlamentarisk leder.</p>
<p>En jeg håper fortsetter er Bjarne Håkon, samhandlingsreformen han har satt i gang er meget viktig å få loset i land. Helsevesenet trenger en grundig gjennomgang for å se på samarbeidet mellom de forskjellige tjenestene, det er også avgjørende at vi får satt fokus på forebygging.</p>
<p>Det er dukket opp en diskusjon om hvor s<a href="http://www.dagbladet.no/2009/09/24/nyheter/jens_stoltenberg/politikk/innenriks/regjeringen/8270852/" target="_blank">tor kvinneandel det skal være i regjeringen</a>. For meg er svaret enkelt all den tid Arbeiderpartiet har så mange dyktige menn og kvinner: Så nær halvparten som matematisk mulig. Jeg registrer at noen er bekymret for at det ikke finnes dyktige nok kvinner. De som påstår dette kan ikke kjenne mye til Arbeiderpartiet, for jeg ser mange kvalifiserte kvinner. Det er naturlig å peke på f.eks. Eirin Sund, stortingsrepresentant fra Rogaland. Hun har tidligere vært politisk rådgiver og statssekretær, og har de siste 4 årene på stortinget sittet i finanskomiteen. Hun har den nødvendige erfaringen, og ikke minst er hun tøff nok til å stå oppreist når det blåser i media. Å tørre å mene noe upopulært er en egenskap alle statsråder bør ha.</p>
<p>Det diskuteres også hvem som skal bli stortingspresident. Jeg har to personlige favoritter: Tore Nordtun, mangeårig stortingsrepresentant fra Rogaland og Marit Nybak, mangeårig stortingsrepresentant fra Oslo. Begge kan ha den nødvendige autoritet som vervet krever. Begge har lang erfaring fra stortinget og kan spillereglene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arneespedal.com/2009/09/kvinneandel-i-regjeringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siv doblet bomutgiftene til sykepleier på direkten</title>
		<link>http://www.arneespedal.com/2009/08/siv-doblet-bomutgiftene-til-sykepleier-pa-direkten/</link>
		<comments>http://www.arneespedal.com/2009/08/siv-doblet-bomutgiftene-til-sykepleier-pa-direkten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[I nyhetene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Nasjonalt]]></category>
		<category><![CDATA[FrP]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arneespedal.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[De reelle bomutgifter er 919 kroner i måneden, ikke 2 000 som Siv Jensen påstår. Det kommer fram i Dagbladets faktasjekk. Det er fantastisk at avisene faktisk tar seg bryet med å sjekke de påstandene som dukker opp i slike debatter. Det er umulig å føre en fornuftig debatt med noen som farer med usannheter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_147" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><img class="size-medium wp-image-147" title="Siv_Jensen_NHO_2009_img02" src="http://www.arneespedal.com/wordpress/wp-content/2009/08/Siv_Jensen_NHO_2009_img023-199x300.jpg" alt="Siv Jensen (Foto av Kjetil Ree)" width="199" height="300" /><p class="wp-caption-text">Siv Jensen (Foto av Kjetil Ree)</p></div>
<p>De reelle bomutgifter er 919 kroner i måneden, ikke 2 000 som Siv Jensen påstår. Det kommer fram i <a href="http://www.dagbladet.no/2009/08/21/nyheter/faktasjekk/fremskrittspartiet/bompenger/valg09/7741686/">Dagbladets faktasjekk</a>.</p>
<p>Det er fantastisk at avisene faktisk tar seg bryet med å sjekke de påstandene som dukker opp i slike debatter. Det er umulig å føre en fornuftig debatt med noen som farer med usannheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arneespedal.com/2009/08/siv-doblet-bomutgiftene-til-sykepleier-pa-direkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadia Tajik (AP) om trygghet</title>
		<link>http://www.arneespedal.com/2009/08/hadia-tajik-ap-om-trygghet/</link>
		<comments>http://www.arneespedal.com/2009/08/hadia-tajik-ap-om-trygghet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[I nyhetene]]></category>
		<category><![CDATA[Nasjonalt]]></category>
		<category><![CDATA[Hadia Tajik]]></category>
		<category><![CDATA[kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[politi]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>
		<category><![CDATA[trygghet]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arneespedal.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Hadia Tajik fra Bjørheimsbygd i Strand kommune har flyttet til Oslo og blitt stortingskandidat for Oslo AP. Jeg kjenner henne fra tiden i AUF, og er ikke overrasket over at hun gjør det bra i hovedstaden. I denne videoen snakker hun om trygghet. Selv om hun tar utgangspunkt i Oslo, så gjelder det hun sier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hadia Tajik fra Bjørheimsbygd i Strand kommune har flyttet til Oslo og blitt stortingskandidat for Oslo AP. Jeg kjenner henne fra tiden i AUF, og er ikke overrasket over at hun gjør det bra i hovedstaden. I denne videoen snakker hun om trygghet. Selv om hun tar utgangspunkt i Oslo, så gjelder det hun sier hele landet.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oJ3f_tx2wio&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/oJ3f_tx2wio&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Oppdatering: </strong><a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=570310">VG skriver om Hadias video.</a> Hadia kommer med viktige poeng om at kriminalitetsbekjempelse er mer enn politi. Alkoholpolitikk er f.eks. sentralt dersom man ønsker å redusere antallet voldssaker. Alkohol er innvolvert i 60 til 70 % av voldstilfellene, det kan man ikke overse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arneespedal.com/2009/08/hadia-tajik-ap-om-trygghet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Møt Arbeiderpartiets stortingskandidater</title>
		<link>http://www.arneespedal.com/2009/08/m%c3%b8t-arbeiderpartiets-stortingskandidater/</link>
		<comments>http://www.arneespedal.com/2009/08/m%c3%b8t-arbeiderpartiets-stortingskandidater/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I nyhetene]]></category>
		<category><![CDATA[Nasjonalt]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arneespedal.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Bela9iB7Pyk&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/Bela9iB7Pyk&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arneespedal.com/2009/08/m%c3%b8t-arbeiderpartiets-stortingskandidater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om Aftenbladet og kvalitetssikkring</title>
		<link>http://www.arneespedal.com/2007/08/om-aftenbladet-og-kvalitetssikkring/</link>
		<comments>http://www.arneespedal.com/2007/08/om-aftenbladet-og-kvalitetssikkring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 06:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[I nyhetene]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[aftenbladet]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arneespedal.com/wordpress/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[I dagens papirutgave av Stavanger Aftenblad står det en liste over listekandidater mellom 18 og 29 år i Sola, Sandnes, Stavanger og fylkestinget. Aftenbladet har helt riktig fått med seg at jeg står på Rogaland APs liste til fylkestinget. MEN, de har ikke klart å få med seg at jeg står på Sandnes Arbeiderpartis liste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagens papirutgave av Stavanger Aftenblad står det en liste over listekandidater mellom 18 og 29 år i Sola, Sandnes, Stavanger og fylkestinget. Aftenbladet har helt riktig fått med seg at jeg står på Rogaland APs liste til fylkestinget. MEN, de har ikke klart å få med seg at jeg står på Sandnes Arbeiderpartis liste til kommunevalget. Så litt kvalitetssikring hadde vært en god idé før man sender avisen i trykken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arneespedal.com/2007/08/om-aftenbladet-og-kvalitetssikkring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votergate &#8211; om farene ved elektronisk valg</title>
		<link>http://www.arneespedal.com/2007/08/votergate-om-farene-ved-elektronisk-valg/</link>
		<comments>http://www.arneespedal.com/2007/08/votergate-om-farene-ved-elektronisk-valg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 15:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[EFN]]></category>
		<category><![CDATA[FrP]]></category>
		<category><![CDATA[personvern]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arneespedal.com/wordpress/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Det nærmer seg valgdagen i Norge, i løpet av de siste årene har det kommet flere forslag/krav om å gjøre det enklere å stemme. Det er ikke vanskelig å være enig i det prinsippet. Problemet er at noen mener at vi bør stemme elektronisk, via SMS eller via internett. Via EFN-lista kom jeg over denne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det nærmer seg valgdagen i Norge, i løpet av de siste årene har det kommet flere forslag/krav om å gjøre det enklere å stemme. Det er ikke vanskelig å være enig i det prinsippet. Problemet er at noen mener at vi bør stemme elektronisk, via SMS eller via internett.</p>
<p>Via <a href="http://www.efn.no/">EFN-lista</a> kom jeg over denne videoen: <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=3555094491715905699">http://video.google.com/videoplay?docid=3555094491715905699</a></p>
<p>Denne videoen sette fokus på problemmene ved elektronsisk valg. Hvordan vet velgeren at maskinen registrerer riktig parti? Du som velger har ingen mulighet til å se hva som skjer i systemet. Det er heller ingen mulighet til å telle over stemmene på ny dersom noen skulle være i tvil om man har kommet til riktig resultat. Det finnes riktignok systemer som gir ut en papirkvittering som samles inn som kan brukes til omtelling.</p>
<p>Noen ønsker også stemmegivning via internett og sms, <a href="http://www.nettavisen.no/innenriks/article1211268.ece">FrP fremmet et slikt forslag i Stortinget</a> like før sommeren. Å fremme et slikt forslag viser en total mangel på forståelse av vårt valgsystem. SMS fungerer sikkert utmerket til avstemninger på Holmgang eller Idol, men til et politisk valg? Så tenker noen kanskje, hvorfor ikke avgjøre stortingsvalg via SMS når Idolfinalen avgjøres slik? Svaret er &#8220;hemmelig valg&#8221;. Hvorfor har vi avlukker i valglokalet? Hvorfor er det bare tillatt med en person om gangen i avlukket? Ingen skal kunne se hva du stemmer! Hemmelig valg er ikke bare til for personvernet, det er også avgjørende viktig for demokratiet. Ingen som betaler eller truer en velger til å stemme på et spesifikt parti kan da få bevis på hva velgeren faktisk stemte. Hvis vi har avstemning via internett kan derimot en person stå bak med meg pistol og tvinge meg til å stemme på f.eks. Demokratene. I et vanlig valglokale kan han true meg så mye han vil, han får aldri vite om jeg fulgte &#8220;oppfordringen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arneespedal.com/2007/08/votergate-om-farene-ved-elektronisk-valg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
